免费发布信息
 
当前位置: 首页 » 工业制造 » 其他 » 柴油机泵头龙口K313 福建汽配厂家批发
点击图片查看原图

柴油机泵头龙口K313 福建汽配厂家批发

  • 发布日期:2020-03-05 13:10
  • 有效期至:长期有效
  • 工业制造区域:福建莆田市
  • 浏览次数86
  • 留言咨询
 
详细说明

我司主营柴油机泵头分类有电装,杰克塞尔,博世,卢卡斯系列DPA、DPS、DP200,洋马泵头等。
泵体是轴承钢,控制套,分配套柱塞心是用模具钢
泵头材料
*泵体:45#钢、含碳量0.45%、GCR15刚或者20rmn
*刚性:HRC62-65
*柱塞、控制套、分配套:模具钢,材料Gr12m

*生产工艺:真空淬火、磨场、磨镜


泵头 4缸 龙口K301 龙口K301

泵头 4缸 龙口K309 龙口K309
泵头 4缸 南京-205 南京-205
泵头 4缸 南京-206 南京-206
泵头 4缸 南京-209 南京-209
泵头 4缸 南京-210 南京-210
泵头 4缸 南京-215 南京-215
泵头 4缸 南京-661 南京-661
泵头 4缸 南京-662 南京-662
泵头 4缸 南京-666 南京-666
泵头 4缸 1 468 334 900 4900
泵头 4缸 1 468 334 925 4925
泵头 4缸 1 468 334 928 4928
泵头 4缸 1 468 334 928 4928
泵头 4缸 1 468 334 946 4946
泵头 4缸 1 468 334 960 4960(4994)
泵头 4缸 1 468 334 964 4964
泵头 4缸 1 468 334 993 4993
泵头 4缸 1 468 334 994 4994
泵头 4缸 1 468 335 120 5120
泵头 5缸 1 468 335 338 5338
泵头 5缸 1 468 335 338 5338
泵头 5缸 1 468 335 345 5345
泵头 5缸 1 468 335 348 5348
泵头 5缸 1 468 335 351 5351
泵头 6缸 1 468 336 003 6003
泵头 6缸 1 468 336 005 6005
泵头 6缸 1 468 336 013 6013
泵头 6缸 1 468 336 017 6017
泵头 6缸 1 468 336 033 6033
泵头 6缸 1 468 336 291 6291
泵头 6缸 1 468 336 335 6335
泵头 6缸 1 468 336 343 6343
泵头 6缸 1 468 336 344 6344
泵头 6缸 1 468 336 352 6352
泵头 6缸 1 468 336 364 6364
泵头 6缸 1 468 336 371 6371
泵头 6缸 1 468 336 394 6394
泵头 6缸 1 468 336 403 6403
泵头 6缸 1 468 336 420 6420
泵头 6缸 1 468 336 423 6423
泵头 6缸 1 468 336 451 6451
泵头 6缸 1 468 336 453 6453
泵头 6缸 1 468 336 457 6457
泵头 6缸 1 468 336 464 6464
泵头 6缸 1 468 336 468 6468
泵头 6缸 1 468 336 480 6480
泵头 6缸 1 468 336 499 6499
泵头 6缸 1 468 336 513 6513
泵头 6缸 1 468 336 528 6528
泵头 6缸 1 468 336 601 6601
泵头 6缸 1 468 336 602 6602
泵头 6缸 1 468 336 606 6606
泵头 6缸 1 468 336 607 6607
泵头 6缸 1 468 336 608 6608
泵头 6缸 1 468 336 614 6614
泵头 6缸 1 468 336 622 6622
泵头 6缸 1 468 336 626 6626
泵头 6缸 1 468 336 636 6636
泵头 6缸 1 468 336 637 6637
泵头 6缸 1 468 336 642 6642
泵头 6缸 1 468 336 647 6647
泵头 6缸 1 468 336 655 6655
泵头 6缸 1 468 336 801 6801
泵头 6缸 1 468 336 806 6806
泵头 4缸 1 468 337 420 7420
泵头 3缸 1 468 373 004 3004
泵头 3缸 1 468 373 004 3004
泵头 4缸 1 468 374 012 4012
泵头 4缸 1 468 374 012 4012
泵头 4缸 1 468 374 015 4015
泵头 4缸 1 468 374 020 4020
泵头 4缸 1 468 374 020 4020
泵头 4缸 1 468 374 024 4024
泵头 4缸 1 468 374 033 4033
泵头 4缸 1 468 374 033 4033
泵头 4缸 1 468 374 036 4036
泵头 4缸 1 468 374 036 4036
泵头 4缸 1 468 374 041 4041
泵头 4缸 1 468 374 041 4041
泵头 4缸 1 468 374 047 4047
泵头 4缸 1 468 374 047 4047
泵头 4缸 1 468 374 053 4053
泵头 4缸 1 468 374 066 4066
泵头 4缸 1 468 374 066 4066
泵头 6缸 1 468 376 001 6001
泵头 6缸 1 468 376 001 6001
泵头 6缸 1 468 376 002 6002
泵头 6缸 1 468 376 002 6002
泵头 6缸 1 468 376 003 6003
泵头 6缸 1 468 376 005 6005
泵头 6缸 1 468 376 007 6007
泵头 6缸 1 468 376 008 6008
泵头 6缸 1 468 376 010 6010
泵头 6缸 1 468 376 010 6010
泵头 6缸 1 468 376 011 6011
泵头 6缸 1 468 376 017 6017
泵头 6缸 1 468 376 033 6033
泵头 6缸 1 468 376 033 6033
泵头 6缸 1 468 376 037 6037
泵头 6缸 1 468 376 668 6668
泵头 6缸 1 468 376 668 6668
泵头 4缸 0 000 000 068 0068
泵头 4缸 2 468 334 021 4021
泵头 4缸 2 468 334 050 4050
泵头 4缸 2 468 334 060 4060
泵头 5缸 2 468 335 022 5022
泵头 5缸 2 468 335 022-1 5022
泵头 5缸 2 468 335 022-2 5022
泵头 5缸 2 468 335 044 5044
泵头 5缸 2 468 335 047 5047
泵头 5缸 2 468 335 047 5047
泵头 5缸 2 468 335 339 5339
泵头 6缸 2 468 336 013 6013
泵头 6缸 2 468 336 020 6020
泵头 6缸 2 468 336 020 6020




 
[ 工业制造搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
联系方式
  • 涵江区中路通配件厂
  • 已缴纳 0.00 元保证金
  • 资料认证  会员未认证
  • 联系人赵滨(女士)  [关注]
  • 会员 [离线] [留言]    
  • 电话
  • 手机
  • 地区福建-莆田市
  • 地址中国福建省莆田市涵江区新涵工业区